СВЕДЕНИЯ

О стоимости изготовления печатных агитационных материалов типографией АО ”ИПФ “Воронеж” на выборах в 2020 г.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» АО «Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж» г. Воронеж сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года и о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в таблице:

 Цены указаны в рублях за единицу продукции с НДС 20 %  с учетом стоимости бумаги.
       
Тираж Газетная бумага 42г Легкомел.бумага 57г Офсет 65г
8А3, красочность 4+4
5 000,00 2,73 4,99 5,41
10 000,00 2,12 3,93 3,93
20 000,00 1,82 3,38 3,51
40 000,00 1,67 3,29 3,43
50 000,00 1,64 2,96 3,29
80 000,00 1,59 2,87 3,27
100 000,00 1,57 2,85 3,26
200 000,00 1,56 2,79 3,25
Мелованная бумага
тираж 90г 115г 130г
Листовки А3, красочность 4+4
5 000,00 2,93 3,05 3,23
10 000,00 2,43 2,55 2,72
20 000,00 2,19 2,30 2,47
50 000,00 2,06 2,16 2,32
80 000,00 2,00 2,15 2,28
100 000,00 1,99 2,13 2,27
Листовки А3, красочность 4+0
5 000,00 2,13 2,42 2,63
10 000,00 1,85 2,13 2,33
20 000,00 1,71 1,99 2,18
50 000,00 1,63 1,90 2,09
80 000,00 1,68 1,87 2,07
100 000,00 1,70 1,85 2,06
Листовки А4, красочность 4+4
5 000,00 1,91 2,05 2,15
10 000,00 1,42 1,56 1,65
20 000,00 1,18 1,31 1,40
50 000,00 1,03 1,16 1,24
80 000,00 1,00 1,12 1,21
100 000,00 0,99 1,11 1,19
Листовки А4, красочность 4+0
5 000,00 1,30 1,45 1,55
10 000,00 1,03 1,16 1,25
20 000,00 0,89 1,02 1,11
50 000,00 0,81 0,94 1,02
80 000,00 0,79 0,92 1,00
100 000,00 0,78 0,91 0,99
Листовки А5, красочность 4+4
5 000,00 1,48 1,57 1,62
10 000,00 0,99 1,06 1,11
20 000,00 0,75 0,81 0,86
50 000,00 0,60 0,66 0,70
80 000,00 0,56 0,62 0,67
100 000,00 0,55 0,61 0,65
Листовки А5, красочность 4+0
5 000,00 0,96 1,05 1,11
10 000,00 0,69 0,76 0,81
20 000,00 0,55 0,62 0,66
50 000,00 0,47 0,53 0,57
80 000,00 0,44 0,51 0,55
100 000,00 0,43 0,50 0,54
Евро буклет А4, 2 фальца,4+4
5 000,00 2,17 2,31 2,41
10 000,00 1,68 1,82 1,91
20 000,00 1,44 1,57 1,66
50 000,00 1,29 1,42 1,50
80 000,00 1,26 1,38 1,47
100 000,00 1,25 1,37 1,45
       

Стоимость не указанных тиражей расcчитывается путем линейной интерполяции.
При изменении формата, красочности, плотности и сорта бумаги , стоимость определяется
в указанных диапазонах. Цены не включают надбавки за срочность, экспедицию, доставку, фальцовку и сортировку.

Наименование типографии: АО «Издательско-полиграфическая фирма «Воронеж», ИНН 3666129884
Адрес юридический/фактический: 394077, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 2, оф. 150
Телефон: +7 (473) 221-23-68/266-24-20
Сайт: www.ipf-vrn.ru, e-mail: te1@ipf-vrn.ru; vch@ipf-vrn.ru

 

СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ В ФОРМАТЕ DOC